【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 10200x2550x3950(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
WP8.350E61;WP8.320E61;WP7.300E61;WP10H400E62;WP9H350E62;WP8.350E61A;L9NS6B360 | 國六 | 7800;7800;7470;9500;8800;7800;8900 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 4 | ||
軸距 | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3175+1400,1950+2850+1400(mm) | ||
輪 胎 數 | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 3/3/5,14/14/12,10/10/10,10/10/12,3/3/4,2/2/4,5/5/5 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 31000 (kg) | ||
額定質量 | 15870(kg) | ||
整備質量 | 15000 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 16/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1525/1400,1525/1900,1525/1300,1525/1000 | ||
最高車速(km/h) | 89,80 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號