【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7400x2360x3150(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
YCY30165-60 | 國六 | 2970 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3800(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR | ||
彈簧片數(shù) | 8/10+7 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 14060 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 5830,5765(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 8100 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 17/24 | ||
前懸/后懸(mm) | 1200/1800 | ||
最高車速(km/h) | 88 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號