【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 11850x2500x3900(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
L9NS6B360 L9NS6B400 DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 |
國六 | 8900 8900 10800 10800 10800 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 4 | ||
軸距 | 1995+4400+1350,1995+4600+1350,2050+4400+1350,2050+4600+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 12 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 2/2/4,2/2/10,3/3/4,3/3/10,9/9/10 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 31000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 16970,16905(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 13900 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 13/17 | ||
前懸/后懸(mm) | 1480/2355,1480/2155,1480/2300,1480/2100,1480/2245,1480/2045,1480/2200,1480/2000 | ||
最高車速(km/h) | 89,110 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)