【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 12000x2550x3750(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 8500x2450x550(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
YCK08300-60;YCS06270-60;WP7.300E61;B6.2NS6B260 | 國(guó)六 | 7698;6234;7470;6200 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 3 | ||
軸距 | 4750+1350,5850+1350(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 10 | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | ||
彈簧片數(shù) | 9/13,13/10,3/10 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 25000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 8610(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 16260 (kg) | ||
燃油種類(lèi) | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 19/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 1410/2990,1410/3140 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 88 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)