【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8700x2480x3300(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
CA4DH1-18E6 | 國六 | 3800 | 中國第一汽車集團有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4500(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR | ||
彈簧片數(shù) | 7/7+6,3/7+6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 8490 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 7595 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 12/43 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/855 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號