【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5998x2000,2100x2750,3000(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A | 國六 | 2892;2892;2892;2771 | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3360(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | ||
彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2+2,7/4+4,7/5+4 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 4495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | (kg) | ||
整備質(zhì)量 | 4365 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/15,17/15,20/17 | ||
前懸/后懸(mm) | 1075/1405,1095/1405 | ||
最高車速(km/h) | 100,80 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號