【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱 | 縱昂牌CLT5078GPSZZ6型綠化噴灑車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CLT5078GPSZZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7355 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 4025,3960 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 外形尺寸(mm) | 6250x2100x2600,2800 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3280,3360 |
配置 | 選裝噴霧裝置樣式。該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑,噴藥;主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體有效容積:4.15立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):2900×1650×1200;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430;隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1078F17FB0 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61;D25TCIF1 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2289;2499 | 96;110 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)